 |
|
|
|
| |
| Castas de Santar Encruzado 1996 |
| Produtor: | Casa de Santar |
| D.O. / Zona: | Regional Beiras |
| País: | Portugal |
| Tipo de vinho: | Branco |
| Castas: | 100% Encruzado |
| Estágio: | - |
| Graduação (% vol.): | 12 |
| Enólogo: | Pedro Sousa |
|
|
| Data publicação: | Agosto 2002 |
| Provado por: | Rui Falcão - Os5às8 |
| Data prova: | Agosto 2002 |
| Comentário prova: | Aroma já oxidado, com bastantes notas a maçã, algumas notas de melão e pêra. Conjunto fraquinho, já passou o tempo ideal de consumo. Falta-lhe frescura, acidez e saúde para valer a pena ser bebido. |
| Ptos*: | 11 |
|
* Base de pontuação 20 |
| | |