 |
|
|
|
| |
| Quinta da Cortezia Touriga Nacional 2000 |
| Produtor: | Quinta da Cortezia - Caves Aliança |
| D.O. / Zona: | Estremadura |
| País: | Portugal |
| Tipo de vinho: | Tinto |
| Castas: | 100% Touriga Nacional |
| Estágio: | Estágio de 315 dias em barricas novas de carvalho Allier |
| Graduação (% vol.): | 12,5 |
| Enólogo: | Francisco Antunes e Miguel Reis Catarino |
| Preço: |     |
|
|
| Data publicação: | Maio 2003 |
| Provado por: | Rui Falcão - Os5às8 |
| Data prova: | Maio 2003 |
| Comentário prova: | Provado em prova cega. A cor é relativamente aberta, revelando pouca concentração e pouca densidade. Infelizmente, basta o simples agitar do vinho no copo para surgirem de imediato inconfundíveis notas alcoólicas ao nariz. Digamos que para começo não é nada famoso. Depois surge uma sensação desagradável de aromas demasiado verdes, um certo "verdasco" quase áspero para as narinas. Notei-lhe ainda um aroma terroso, ligeiros aromas animais (não no sentido depreciativo) e alguma cera no nariz. A madeira também não é particularmente discreta.
Na boca, os taninos são secos que nem bacalhau e a acidez é extraordinariamente agressiva e desequilibrada, dando origem a um vinho muito pouco harmonioso. É que este Touriga tem uma estrutura demasiado delgada, uma falta de esqueleto, que não lhe permite integrar a carga de taninos que apresenta. O fim de boca é curto e súbito, quase instantâneo. |
| Ptos*: | 12 |
|
|
| Data publicação: | Maio 2003 |
| Provado por: | Tiago Teles - Os5às8 |
| Data prova: | Maio 2003 |
| Comentário prova: | O projecto da Quinta da Cortezia, desenvolvido pelas Caves Aliança, representa uma aposta de qualidade na região da Estremadura. Esta região, de influência atlântica, tem vindo a produzir grandes vinhos, nomeadamente através de projectos como o da Quinta do Monte d'Oiro e o da Quinta de Pancas.
As especiariais em excesso, provenientes da madeira de estágio, conferem rispidez á prova de nariz. Os aromas são completados por flores do bosque, algo verdes, e por frutos vermelhos que, no entanto, perdem com o tempo de abertura.
Na boca, predominam sabores a madeira e ferrosos, de concentração diluída/moderada. A acidez, desiquilibrada em excesso, é responsável pelo carácter metálico e amargo do final de boca curto. Este desequilíbrio ácido acaba por prejudicar a forte estrutura dos taninos. O vinho acaba por ser uma desilusão, já que está bem longe da qualidade alcançada pelas colheitas anteriores, principalmente a de 1998. |
| Ptos*: | 12,5 |
|
* Base de pontuação 20 |
| | |