 |
|
|
|
| |
| Dourat 2002 (amostra) |
| Produtor: | - |
| D.O. / Zona: | Vinho de Mesa |
| País: | Portugal e Espanha |
| Tipo de vinho: | Tinto |
| Castas: | Touriga Nacional e Cariñena |
| Estágio: | - |
| Graduação (% vol.): | - |
| Enólogo: | - |
| Preço: | - |
|
|
| Data publicação: | Agosto 2004 |
| Provado por: | Rui Falcão - Os5às8 |
| Data prova: | Julho 2004 |
| Comentário prova: | Dourat? Que coisa é essa? Que raio de nome é este? Bem, o Dourat não é nada mais, nada menos, que a conjugação das palavras Douro e Priorat, esta última uma famosa região vinícola situada na Catalunha. Por outras palavras, este Dourat é metade português, metade catalão (espanhol), onde a aprte portuguesa contribui com a Touriga Nacional, e a parte espanhola com a casta Cariñena, uma casta que se aclimatizou maravilhosamente bem na difícil região do Priorato. Temos então um "vinho de mesa ibérico", um vinho apresentado numa garrafa imponente, pesada e bem aparelhada. Um tinto de cor vermelha vermelhão, mediana concentração, e aromas frutados muito pronunciados. Groselha, amora, cereja, um pouco de cassis, e uma ou outra recordação de mirtilos. Boas notas minerais, o aroma só sai prejudicado por um leve excesso de álcool, perceptível no nariz, mesmo provado nos 18º do costume. Sensação "picante" no nariz, encontra-se um pouco de compota, mentol, tabaco... e estranhamente para um tinto, alguns apontamentos citrinos.
Bom ataque, fresco, desempoeirado, acutilante e suave, uma bela entrada no palato que depois segue sempre em crescendo até ao final de boca. Ainda está um pouco agressivo, durão, mas percebe-se facilmente que a base é boa, e o potencial da ideia é generoso. O que mais "perturba" é que as sensações citrinas, não só se confirmam na boca, como ainda saem reforçadas, algo de exótico num tinto desta dimensão e desenvoltura. Final de boca longo, acidez mordaz, taninos rugosos mas sedosos, precisa de tempo em garrafa para se mostra a caminhar na boa direcção. A revisitar com bastante interesse, e a incentivar futuras cooperações desta natureza. |
| Ptos*: | 16,5 - 17,5 |
|
* Base de pontuação 20 |
| | |