 |
|
|
|
| |
| Gonçalves Faria Reserva Tonel 5 1992 |
| Produtor: | António Maia F. Faria |
| D.O. / Zona: | Bairrada |
| País: | Portugal |
| Tipo de vinho: | Tinto |
| Castas: | 100% Baga |
| Estágio: | Em tonel usado |
| Graduação (% vol.): | 12,5 |
| Enólogo: | António Maia F. Faria |
| Preço: | - |
|
|
| Data publicação: | Fevereiro 2003 |
| Provado por: | Pedro Gomes - Os5às8 |
| Data prova: | Janeiro 2003 |
| Comentário prova: | As tonalidades rubi começam a esbater-se no bordo e a ser substituídas por tons telha, mas o núcleo é de uma concentração impressionante. Estão lá o brilho, a limpidez e um glicerinado inusuais para uma década de vida. Decante-o para que se dissipe o toque volátil inicial, e durante uma hora aperceba-se como o vinho evolui em versatilidade e complexidade. Uma sucessão de cambiantes que a memória olfativa tem dificuldade em descortinar e que acabam por tornar-se num desafio para o provador. Por incrível que possa parecer, continua com rasgos aromáticos primários que se entrelaçam com vegetal seco, fumados, casca de árvore, tabaco, uva passificada, ameixa e figo secos, noz-moscada e suave silvestre. Na boca, a surpresa das surpresas! Denso, maciço, suave no ataque, elegante na evolução, com enorme robustez final "esticada" pelos excelência dos taninos e da acidez. Enorme juventude a ponto de 10 anos se confundirem com 10 meses. Rareiam em Portugal vinhos que, como este, uma década volvida, revelam tanto
poder, músculo e pujança. Estão lá a sobriedade e austeridade típicas dos Baga "clássicos", e que muitos rejeitam, mas também lá estão a originalidade e tipicidade regionais que tantos buscam. Numa época em que a madeira usada e, sobretudo, velha, perdeu adeptos, é razão para perguntar: "Então, e este tonel 5?!" Feito à moda antiga, num estilo pouco "in", mas numa demonstração clara de que os clássicos são intemporais... e imperdíveis. Um vinho raro de um produtor a quem, infelizmente, se perdeu o rasto em 1992. Se fosse hoje, o que não Faria... este Gonçalves. |
| Ptos*: | 17,5 |
|
* Base de pontuação 20 |
| | |