 |
|
|
|
| |
| Gouvyas Vinhas Velhas Tinto 2001 |
| Produtor: | Bago de Touriga Vinhos Lda |
| D.O. / Zona: | Douro |
| País: | Portugal |
| Tipo de vinho: | Tinto |
| Castas: | Castas tradicionais |
| Estágio: | 21 meses em barricas novas de carvalho francês |
| Graduação (% vol.): | 14,5 |
| Enólogo: | Luís Soares Duarte |
| Preço: |      |
|
|
| Data publicação: | Janeiro 2004 |
| Provado por: | Pedro Gomes - Os5às8 |
| Data prova: | Dezembro 2003 |
| Comentário prova: | A cor já habitual nos "monstros" durienses mas que pouco nos elucida quanto à qualidade do que temos à frente. Excessivamente alcoólico com um início muito marcado por notas tostadas e caramelizadas. Apontamentos de pó de talco -começam a generalizar-se na região?!-, compota, impressões fumadas e muito chocolate. E, após longo arejamento, um rasgo mentolado e apontamentos especiados a lembrar caril. Cheio e redondo, mas capitoso, com doses maciças de chocolate a encobrir os sabores frutados e um excesso de doçura a torná-lo linear na evolução. Média persistência final dominada pelas notas de chocolate, fumo, tosta e o omnipresente álcool. Taninos polidos mas que, dado o estilo madurão, não chegam para tornar o vinho elegante. O Douro da moda... dos excessos. Um receituário que começa a tornar-se cansativo e que com o tempo virá a perder adeptos. |
| Ptos*: | 15,5 |
|
|
| Data publicação: | Maio 2004 |
| Provado por: | Tiago Teles - Os5às8 |
| Data prova: | Dezembro 2003 |
| Comentário prova: | Bebido em prova duplamente cega. Muito chocolate e torrefacção sentidos ao nariz...e, como não podia deixar de ser, álcool. A fruta bem madura está em evidência, tal como a madeira. Toque de alfazema. Na boca entra forte, potente, sem delicadezas e amplo. Cai moderadamente, no sentido de uns taninos firmes e de uma acidez equilibrada. O álcool queima os sabores a fruta e a madeira, terminando moderado/longo, assente no trio maravilha: excesso de álcool, madeira e fruta madura. Faz-me confusão realizar provas cegas com imensos vinhos deste tipo. |
| Ptos*: | 14,5 |
|
* Base de pontuação 20 |
| | |