 |
|
|
|
| |
| Hero da Machoca 1999 |
| Produtor: | Hero do Castanheiro, Vinhos |
| D.O. / Zona: | Palmela |
| País: | Portugal |
| Tipo de vinho: | Tinto |
| Castas: | 100% Castelão Françês |
| Estágio: | 10 meses em barricas novas de carvalho Allier |
| Graduação (% vol.): | 13 |
| Enólogo: | António Saramago |
|
|
| Data publicação: | Julho 2002 |
| Provado por: | Rui Falcão - Os5às8 |
| Data prova: | Julho 2002 |
| Comentário prova: | Bonita cor, profunda. Aroma muito concentrado de frutos pretos, compota, um conjunto muito guloso. A madeira esta muito bem integrada no vinho, os taninos são evidentes, mas muito bem "domesticados", muitas notas de fruta e complexidade. Um vinho cheio de "alma", ao mesmo tempo potente e elegante. Excelente para beber agora mas vai certamente recompensar quem conseguir esperar uns 10 anos. Não chegassem todas estas qualidades, ainda é uma das melhores, se não mesmo a melhor relação qualidade/preço no mercado nacional. Um grande vinho ! |
| Ptos*: | 16,5 |
|
|
| Data publicação: | Setembro 2002 |
| Provado por: | Pedro Gomes - Os5às8 |
| Data prova: | Setembro 2002 |
| Comentário prova: | Excelente cor granada, muito brilhante e plena de concentração. Exuberante nos aromas com fruto preto, chocolate, algum caramelo e ligeiro "toffee". Excelente acidez a reforçar uma estrutura de respeito auguram-lhe longa vida em garrafa. Um Castelão a sério... Talvez o melhor que bebi nos últimos cinco anos e, seguramente, uma das melhores apostas
para os fervorosos adeptos do «good value for money». Contam-se pelos dedos das mãos -uma chega- os vinhos nacionais recentemente chegados ao mercado que proporcionem tamanho prazer pela módica quantia de 8 euros. Para surpresa de alguns, o vinho continua nos escaparates e pergunto a mim mesmo se tal aconteceria caso o vinho fosse comercializado pelo triplo ou quadrúplo do preço? É que, convenhamos, aqui que ninguém nos ouve, este Machoca "amachuca" muitos tintos que por aí andam... a preços demenciais. |
| Ptos*: | 17 |
|
* Base de pontuação 20 |
| | |