 |
|
|
|
| |
| Niepoort Chardonnay 2003 (amostra) |
| Produtor: | Niepoort (Vinhos) SA |
| D.O. / Zona: | Douro |
| País: | Portugal |
| Tipo de vinho: | Branco |
| Castas: | Chardonnay |
| Estágio: | - |
| Graduação (% vol.): | - |
| Enólogo: | Dirk Niepoort |
| Preço: | - |
|
|
| Data publicação: | Julho 2004 |
| Provado por: | Rui Falcão - Os5às8 |
| Data prova: | Julho 2004 |
| Comentário prova: | Uma novidade deste produtor, uma novidade de monta, mas sobre o qual ainda não existem certezas sobre a sua comercialização. Um monocasta de Chardonnay oriundo do Douro que pretende apostar num estilo Borgonha. Está algo pesado no nariz, nota-se o mel, muitos apontamentos da barrica e um ou outro esboço de aromas lácteos. Mostra ainda um carácter vegetal meio tímido que poderia recordar ervas aromáticas frescas, cebolinho, orégãos e coentros.
Boca bem mais interessante que o nariz, com uma entrada calma e rechonchuda e um final intenso e muito vivo. Sempre em crescimento na boca, um movimento constante de expansão, com um final em grande, acidez forte e final duradouro. Algumas notas de pão, recordações de ananás e uma leve insinuação de iogurte mesmo no final. Temos aqui uma aposta e uma promessa interessante com pernas para andar. |
| Ptos*: | 15-16,5 |
|
|
| Data publicação: | Setembro 2004 |
| Provado por: | Pedro Gomes - Os5às8 |
| Data prova: | Julho 2004 |
| Comentário prova: | Trata-se de um vinho em fase experimental, não havendo quaisquer garantias de que venha a ser comercializado. Impressões xistosas e notas fumadas misturam-se com mel, resinas, mel, lácteos, citrino e frutos secos. Espesso e untuoso inundando o palato de sabores citrinos, ervas, fumo e tostados. Mineral e citrinos a destacarem-se num belo final. Acidez muito bem encaixada - das melhores que encontrei em brancos de 2003-, a desdobrar as componentes mineral e citrina no final. E a assegurar a frescura e vitalidade do vinho. Ainda não será a Borgonha, mas que promete… lá isso promete! Se tudo correr bem. |
| Ptos*: | 15,5-16,5 |
|
* Base de pontuação 20 |
| | |