 |
|
|
|
| |
| Pape 2002 |
| Produtor: | Álvaro de Castro |
| D.O. / Zona: | Dão |
| País: | Portugal |
| Tipo de vinho: | Tinto |
| Castas: | Touriga Nacional, Tinta Roriz e Alfrocheiro |
| Estágio: | 12 meses em cascos François Frere e Vicard |
| Graduação (% vol.): | 13 |
| Enólogo: | Álvaro de Castro e Magalhães Coelho |
| Preço: |     |
|
|
| Data publicação: | Janeiro 2004 |
| Provado por: | Tiago Teles - Os5às8 |
| Data prova: | Dezembro 2003 |
Comentário prova:
 | Nariz levemente doce, com predominância de aromas florais, fazendo prever o peso da casta Touriga Nacional. Os frutos silvestres são muito frescos, remetendo o sentido do olfacto para aromas a bosque. A madeira surge por detrás, com um leve aroma a chocolate de leite, completando um conjunto de nível superior, fino e delicado. Na boca entra suave, sem agressividade. Os sabores estão fechados, dando a sensação de estarmos perante um perfil simples e directo. Tudo parece em harmonia à espera que certos sabores se revelem de forma mais intensa. No final de boca moderado, de complexidade média, os taninos da madeira marcam um pouco o perfil com sabores fumados de estrutura média. Tudo ainda muito fechado. É, no entanto, um excelente acompanhamento gastronómico - experimente com um arroz de pato no forno. Esperemos pelo futuro. |
| Ptos*: | 15,5 |
|
|
| Data publicação: | Janeiro 2005 |
| Provado por: | Pedro Gomes - Os5às8 |
| Data prova: | Julho 2004 |
| Comentário prova: | Existe uma segunda versão deste vinho, não filtrado, e com uma maior percentagem de Alfrocheiro Preto. Parece menos marcado pela madeira, dando maior visibilidade ao fruto. Em todo o caso, essa fruta não parece ter a mesma qualidade e o perfil global não parece tão rico e complexo. Aroma numa linha mais tradicional com o fruto envolto por resinas, notas de pinhal e mais tarde, apontamentos minerais. Macio e muito redondo mas, também na boca, a revelar-se mais enquadrado no Dão Clássico com o fruto menos vistoso. Final persistente a mostrar uma boa estrutura de taninos, embora ligeiramente secante. Duas versões distintas de um mesmo Pape. Qual vai levar? Olhe, pape… as duas. |
| Ptos*: | 15,5 |
|
* Base de pontuação 20 |
| | |