 |
|
|
|
| |
| Quinta do Cardo Touriga Nacional 1997 |
| Produtor: | Agrocardo Lda |
| D.O. / Zona: | Beiras |
| País: | Portugal |
| Tipo de vinho: | Tinto |
| Castas: | 100% Touriga Nacional |
| Estágio: | - |
| Graduação (% vol.): | 12,5 |
| Enólogo: | Maria Luísa Lima |
| Preço: | - |
|
|
| Data publicação: | Janeiro 2003 |
| Provado por: | Rui Falcão - Os5às8 |
| Data prova: | Janeiro 2003 |
| Comentário prova: | Cor bastante aceitável para um vinho com 6 anos. Aromas marcados pela fruta vermelha, suavemente decadente e ligeira, sobretudo a morangos e framboesas. Existem reminiscências de geleia, o nariz é obviamente doce e tem sugestões delicadas a violetas e frutos secos. Infelizmente acaba por ser prejudicado por um nariz que não está completamente limpo, sentindo-se como que um pó no ar...
Os taninos são assertivos mas não opressivos, o vinho é redondo, plano, quase aguado e tem um fim de boca, que digamos, é do tipo Houdini, desaparece rapidamente, como que por magia. E claro, a doçura é amplamente confirmada na boca. Provado em prova cega. |
| Ptos*: | 14 |
|
|
| Data publicação: | Maio 2003 |
| Provado por: | Pedro Gomes - Os5às8 |
| Data prova: | Janeiro 2003 |
| Comentário prova: | Fico sempre de "pé-atrás" com vinho onde as notas de carbónico são excessivas. Vá lá saber-se porquê! Impressão fumada inicial a antecipar um perfil onde os aromas vegetais se entrecruzam com notas de uva-passa, figos e tâmaras. Boca redonda, excessivamente redonda, e suave, demasiadamente suave. Uma prova acetinada, mas, em contrapartida, desprovida de "esqueleto", muito aguada e diluída na evolução, com um final efémero... que se desvanece num ápice. A fragilidade dos taninos confere-lhe alguma subtileza, mas de pouco vale perante a falta de estrutura do vinho. Foi filtrado, conheceu a estabilização pelo frio e prescindiu do estágio em madeira: ressentiu-se de tudo isso e não admira, pois, que se mostre tão "vinhinho sem sal"! Para dissimular tudo isto só um peixe de textura e sabores muito delicados. Não hesite... |
| Ptos*: | 14 |
|
* Base de pontuação 20 |
| | |