 |
|
|
|
| |
| Artur Barros & Sousa Sercial 1988 |
| Produtor: | Artur Barros & Sousa |
| D.O. / Zona: | Madeira |
| País: | Portugal |
| Tipo de vinho: | Generoso |
| Castas: | 100% Sercial |
| Estágio: | Canteiro |
| Graduação (% vol.): | 18 |
| Enólogo: | - |
|
|
| Data publicação: | Setembro 2002 |
| Provado por: | Rui Falcão - Os5às8 |
| Data prova: | Setembro 2002 |
| Comentário prova: | Cor âmbar clara. Aroma com casca de laranja, alguma cera, notas de torrada e tostado. Seco, complexo, muito longo na boca. |
| Ptos*: | 17,5 |
|
* Base de pontuação 20 |
| | |