 |
|
|
|
| |
| Torbreck Woodcutter's Red Shiraz 2002 |
| Produtor: | Torbreck |
| D.O. / Zona: | Barossa |
| País: | Austrália |
| Tipo de vinho: | Tinto |
| Castas: | 100% Syrah |
| Estágio: | 12 meses em barricas grandes de carvalho |
| Graduação (% vol.): | 13 |
| Enólogo: | David Powel |
| Preço: |     |
|
|
| Data publicação: | Abril 2004 |
| Provado por: | Tiago Teles - Os5às8 |
| Data prova: | Abril 2004 |
| Comentário prova: | Este vinho merece uma breve introdução. Torbreck é, actualmente, um dos produtores australianos mais sonantes no mundo do vinho. Para este estatuto muito contribuíram as palavras do famoso crítico de vinhos Robert Parker: "The spectacular current and upcoming releases are among the most exciting being made on the planet Earth, that's how good this guy is!". Infelizmente, o preço dos respectivos vinhos, na variada gama Torbreck, atingiu valores impensáveis para a maioria dos enófilos. Talvez por tudo isto, e pelo preço, relativamente acessível deste Woodcutter's, tenha avançado para a sua compra. O nome presta homenagem à passagem de David Powell como lenhador na floresta de Torbreck, situada nas terras altas Escocesas.
Cor vermelho escuro. O nariz é forte, com sensações a fruta madura bem conjugadas com uma envolvência floral que, em certa medida, me fez recordar a casta Touriga Nacional. As especiarias e o carvalho conferem-lhe estrutura, enquanto as sensações vegetais a cedro e pinheiro se interligam para completar um aroma muito bem conseguido.
Na boca é saboroso, de características suaves e estrutura média. Termina moderado, levemente secante, com boa amplitude de aromas a fruta madura que evoluem no final para sabores a madeira e vegetal. Uma progressão simples, fresca, com taninos leves, a demonstrar que um Shiraz australiano também pode degenerar num Touriga Nacional Português (no global tem analogias com o Cortes de Cima Touriga Nacional 2002). Cuidado porque a leveza dos 13% de álcool pode fazer-nos beber uma garrafa inteira!!! Beba-o novo. |
| Ptos*: | 15 |
|
* Base de pontuação 20 |
| | |