 |
|
|
|
| |
| Quinta do Crasto Vinha Ponte 1998 |
| Produtor: | Quinta do Crasto |
| D.O. / Zona: | Douro |
| País: | Portugal |
| Tipo de vinho: | Tinto |
| Castas: | Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Francisca, Tinta Amarela, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto Cão, Sousão, Rufete |
| Estágio: | 16 meses em barricas de carvalho francês |
| Graduação (% vol.): | 14,5 |
| Enólogo: | Dominic Morris |
| Preço: |      |
|
|
| Data publicação: | Abril 2003 |
| Provado por: | Tiago Teles - Os5às8 |
| Data prova: | Abril 2003 |
| Comentário prova: | Bebido em prova cega. Nariz bastante original e distinto. Inicialmente, os aromas a tabaco, a fumo e a pólvora marcam um perfil "explosivo". Com a evolução no copo, a complexidade torna-se evidente, com cheiros a fruta, a licor, a canela, e a torrefacção.
Na boca a acidez viva é muito agradável. Os taninos envolvem-se na concentração de sabor, criando uma textura aveludada que perdura no palato médio. O final de boca é persistente e complexo, com sabores a fruto preto e tabaco. Um vinho que, para o meu gosto, peca, apenas, por ter aromas demasiado "fumados". Mas, a prova de boca é inesquecível. Um grande vinho oriundo de um ano quase isento de referências em Portugal. |
| Ptos*: | 18 |
|
|
| Data publicação: | Maio 2003 |
| Provado por: | Rui Falcão - Os5às8 |
| Data prova: | Abril 2003 |
| Comentário prova: | Bebido em prova cega. Aromaticamente, este é um dos vinhos mais curiosos que provei nos últimos tempos. Tão original que confesso ter tido algumas dificuldades em conseguir catalogar as diversas sugestões transmitidas. Surgem em catadupla aromas a carne assada (!), tabaco, café, licor e muita, muita torrefacção. Mas ainda há lugar para os fumados, para a menta e a fruta preta madura. A integração da acidez é virtuosa, os taninos são elegantes, quase doces, mas musculados, enérgicos, possantes. Sem dúvida que é um vinho marcante, um dos inestimáveis casos onde se consegue aliar potência e elegância.
Pena é que só tenham sido engarrafadas 2000 botelhas desta jóia da coroa da Quinta do Crasto. |
| Ptos*: | 18 |
|
* Base de pontuação 20 |
| | |